| Dataset | ranked_basal_vs_classical |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_neg |
| GeneSet | ISOPRENOID METABOLIC PROCESS%GOBP%GO:0006720 |
| Enrichment Score (ES) | -0.6362598 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.8975309 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.008650808 |
| FWER p-Value | 0.19 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYP27C1 | 185 | 7.949 | 0.0226 | No |
| 2 | ABCA4 | 243 | 6.994 | 0.0483 | No |
| 3 | ADH7 | 639 | 4.182 | 0.0436 | No |
| 4 | ALDH1A3 | 1155 | 2.935 | 0.0270 | No |
| 5 | DPM1 | 1354 | 2.626 | 0.0268 | No |
| 6 | RBP1 | 1714 | 2.139 | 0.0157 | No |
| 7 | HSD17B6 | 3000 | 1.278 | -0.0507 | No |
| 8 | SCPEP1 | 3449 | 1.083 | -0.0712 | No |
| 9 | NME1 | 3803 | 0.937 | -0.0870 | No |
| 10 | LRP1 | 4248 | 0.776 | -0.1085 | No |
| 11 | AKR1B1 | 4376 | 0.741 | -0.1126 | No |
| 12 | CYP26B1 | 4943 | 0.583 | -0.1417 | No |
| 13 | TTR | 4974 | 0.579 | -0.1410 | No |
| 14 | LRP2 | 5670 | 0.419 | -0.1780 | No |
| 15 | CYP1B1 | 5795 | 0.396 | -0.1833 | No |
| 16 | CYP1A1 | 6247 | 0.316 | -0.2071 | No |
| 17 | DHDDS | 6394 | 0.293 | -0.2140 | No |
| 18 | CYP1A2 | 6498 | 0.277 | -0.2186 | No |
| 19 | ADH1B | 6645 | 0.257 | -0.2257 | No |
| 20 | UGT1A8 | 7288 | 0.171 | -0.2608 | No |
| 21 | APOE | 7326 | 0.166 | -0.2621 | No |
| 22 | RARRES2 | 7576 | 0.133 | -0.2755 | No |
| 23 | DHRS9 | 7672 | 0.122 | -0.2803 | No |
| 24 | UGT1A7 | 7823 | 0.107 | -0.2882 | No |
| 25 | UGT1A9 | 7826 | 0.107 | -0.2879 | No |
| 26 | BCO2 | 8163 | 0.075 | -0.3063 | No |
| 27 | PECR | 8185 | 0.073 | -0.3071 | No |
| 28 | AKR1C1 | 8336 | 0.058 | -0.3153 | No |
| 29 | ALDH8A1 | 8627 | 0.031 | -0.3313 | No |
| 30 | CYP2E1 | 8822 | 0.010 | -0.3421 | No |
| 31 | RLBP1 | 9295 | -0.034 | -0.3683 | No |
| 32 | LRAT | 10384 | -0.161 | -0.4282 | No |
| 33 | CYP26A1 | 10454 | -0.170 | -0.4314 | No |
| 34 | CYP26C1 | 10935 | -0.236 | -0.4572 | No |
| 35 | DPM2 | 10946 | -0.238 | -0.4567 | No |
| 36 | RBP4 | 11493 | -0.323 | -0.4858 | No |
| 37 | DHRS3 | 12296 | -0.480 | -0.5286 | No |
| 38 | LRP8 | 13015 | -0.644 | -0.5659 | No |
| 39 | ADH4 | 13119 | -0.670 | -0.5689 | No |
| 40 | PNLIP | 13302 | -0.716 | -0.5761 | No |
| 41 | HMGCS1 | 13670 | -0.816 | -0.5932 | No |
| 42 | FDFT1 | 13798 | -0.858 | -0.5967 | No |
| 43 | DHRS4L2 | 13816 | -0.867 | -0.5941 | No |
| 44 | DHRS4 | 14130 | -0.974 | -0.6075 | No |
| 45 | PLB1 | 14138 | -0.976 | -0.6038 | No |
| 46 | RDH16 | 14340 | -1.056 | -0.6107 | No |
| 47 | CYP4V2 | 14384 | -1.076 | -0.6086 | No |
| 48 | RDH11 | 14387 | -1.077 | -0.6043 | No |
| 49 | IDI2 | 14418 | -1.094 | -0.6014 | No |
| 50 | RDH10 | 14441 | -1.106 | -0.5981 | No |
| 51 | MVD | 14536 | -1.144 | -0.5986 | No |
| 52 | CYP2D6 | 15213 | -1.487 | -0.6301 | Yes |
| 53 | PMVK | 15229 | -1.499 | -0.6248 | Yes |
| 54 | APOM | 15326 | -1.554 | -0.6237 | Yes |
| 55 | ALDH1A2 | 15439 | -1.621 | -0.6232 | Yes |
| 56 | MVK | 15557 | -1.707 | -0.6227 | Yes |
| 57 | ACAT2 | 15655 | -1.786 | -0.6207 | Yes |
| 58 | RBP3 | 15734 | -1.847 | -0.6174 | Yes |
| 59 | DHRS4L1 | 15792 | -1.888 | -0.6128 | Yes |
| 60 | AKR1C3 | 15924 | -2.009 | -0.6118 | Yes |
| 61 | RDH13 | 16124 | -2.200 | -0.6138 | Yes |
| 62 | SDR16C5 | 16198 | -2.295 | -0.6084 | Yes |
| 63 | ALDH3A2 | 16221 | -2.325 | -0.6000 | Yes |
| 64 | GGPS1 | 16235 | -2.341 | -0.5910 | Yes |
| 65 | ADH1A | 16479 | -2.660 | -0.5936 | Yes |
| 66 | DPM3 | 16552 | -2.784 | -0.5861 | Yes |
| 67 | UGT1A3 | 16625 | -2.898 | -0.5781 | Yes |
| 68 | HMGCR | 16684 | -3.020 | -0.5688 | Yes |
| 69 | PHYH | 16851 | -3.351 | -0.5642 | Yes |
| 70 | PDSS2 | 17057 | -3.802 | -0.5600 | Yes |
| 71 | CYP2C18 | 17119 | -3.989 | -0.5469 | Yes |
| 72 | CYP2C8 | 17160 | -4.113 | -0.5321 | Yes |
| 73 | RDH5 | 17241 | -4.366 | -0.5185 | Yes |
| 74 | CYP2W1 | 17271 | -4.488 | -0.5015 | Yes |
| 75 | RBP2 | 17272 | -4.494 | -0.4830 | Yes |
| 76 | RETSAT | 17329 | -4.720 | -0.4666 | Yes |
| 77 | PDSS1 | 17344 | -4.761 | -0.4477 | Yes |
| 78 | UGT1A1 | 17420 | -5.108 | -0.4307 | Yes |
| 79 | ALDH1A1 | 17439 | -5.200 | -0.4102 | Yes |
| 80 | CYP2C19 | 17507 | -5.600 | -0.3908 | Yes |
| 81 | CYP2C9 | 17616 | -6.352 | -0.3706 | Yes |
| 82 | ADH6 | 17688 | -6.949 | -0.3458 | Yes |
| 83 | HMGCS2 | 17706 | -7.172 | -0.3171 | Yes |
| 84 | CYP3A4 | 17811 | -8.382 | -0.2882 | Yes |
| 85 | AKR1B10 | 17826 | -8.566 | -0.2536 | Yes |
| 86 | CYP3A5 | 17861 | -9.264 | -0.2172 | Yes |
| 87 | ADH1C | 17873 | -9.662 | -0.1778 | Yes |
| 88 | AKR1C4 | 17876 | -9.825 | -0.1373 | Yes |
| 89 | CYP3A7 | 17937 | -11.246 | -0.0942 | Yes |
| 90 | RDH12 | 17955 | -11.940 | -0.0457 | Yes |
| 91 | CYP2S1 | 17959 | -12.046 | 0.0039 | Yes |
